Sun: 24 Sep 2023
Vlielandhaven |
---|
0303 | HW | 73 |
0941 | LW | -68
|
1554 | HW | 56 |
2209 | LW | -56
|
Harlingen |
---|
0334 | HW | 92 |
1122 | LW | -70
|
1637 | HW | 70 |
2342 | LW | -60
|
West-Terschelling |
---|
0336 | HW | 75 |
1006 | LW | -68
|
1623 | HW | 58 |
2233 | LW | -55
|
Oudeschild |
---|
0207 | HW | 62 |
0855 | LW | -51
|
1459 | HW | 44 |
2115 | LW | -42
|
DenOever |
---|
0221 | HW | 73 |
0935 | LW | -52
|
1524 | HW | 54 |
2154 | LW | -43
|
DenHelder |
---|
0031 | HW | 57 |
0815 | LW | -51
|
1252 | HW | 39 |
2027 | LW | -43
|
Kornwerderzand |
---|
0311 | HW | 85 |
1032 | LW | -64
|
1607 | HW | 63 |
2251 | LW | -55
|
Nes |
---|
0438 | HW | 92 |
1059 | LW | -78
|
1732 | HW | 76 |
2333 | LW | -60
|
Wierumergronden |
---|
0357 | HW | 82 |
1033 | LW | -77
|
1652 | HW | 67 |
2304 | LW | -61
|
Schiermonnikoog |
---|
0501 | HW | 92 |
1114 | LW | -87
|
1755 | HW | 76 |
2349 | LW | -69
|
Lauwersoog |
---|
0457 | HW | 91 |
1113 | LW | -89
|
1750 | HW | 76 |
2345 | LW | -71
|
Delfzijl |
---|
0011 | LW | -125
|
0620 | HW | 122 |
1248 | LW | -126
|
1911 | HW | 106 |