Sun: 26 Mar 2023
Vlielandhaven |
---|
0650 | LW | -117
|
1243 | HW | 76 |
1904 | LW | -130
|
- | - | - |
Harlingen |
---|
0037 | HW | 107 |
0840 | LW | -108
|
1343 | HW | 85 |
2055 | LW | -123
|
West-Terschelling |
---|
0003 | HW | 93 |
0715 | LW | -115
|
1314 | HW | 76 |
1928 | LW | -129
|
Oudeschild |
---|
0615 | LW | -87
|
1213 | HW | 53 |
1825 | LW | -105
|
- | - | - |
DenOever |
---|
0659 | LW | -80
|
1238 | HW | 62 |
1910 | LW | -95
|
- | - | - |
DenHelder |
---|
0545 | LW | -92
|
1114 | HW | 50 |
1754 | LW | -110
|
2348 | HW | 55 |
Kornwerderzand |
---|
0018 | HW | 100 |
0754 | LW | -97
|
1320 | HW | 77 |
2008 | LW | -113
|
Nes |
---|
0052 | HW | 120 |
0803 | LW | -135
|
1410 | HW | 101 |
2016 | LW | -147
|
Wierumergronden |
---|
0019 | HW | 107 |
0744 | LW | -131
|
1335 | HW | 88 |
1959 | LW | -140
|
Schiermonnikoog |
---|
0117 | HW | 118 |
0823 | LW | -146
|
1434 | HW | 99 |
2035 | LW | -156
|
Lauwersoog |
---|
0113 | HW | 118 |
0828 | LW | -147
|
1433 | HW | 98 |
2041 | LW | -156
|
Delfzijl |
---|
0345 | HW | 155 |
1004 | LW | -195
|
1605 | HW | 137 |
2216 | LW | -204
|