Wed: 07 Jun 2023
Vlielandhaven |
---|
0551 | LW | -116
|
1154 | HW | 91 |
1825 | LW | -122
|
- | - | - |
Harlingen |
---|
0045 | HW | 79 |
0739 | LW | -106
|
1255 | HW | 105 |
2017 | LW | -111
|
West-Terschelling |
---|
0008 | HW | 69 |
0617 | LW | -114
|
1225 | HW | 91 |
1850 | LW | -121
|
Oudeschild |
---|
0516 | LW | -88
|
1143 | HW | 72 |
1753 | LW | -92
|
- | - | - |
DenOever |
---|
0559 | LW | -86
|
1205 | HW | 87 |
1837 | LW | -89
|
- | - | - |
DenHelder |
---|
0442 | LW | -92
|
1026 | HW | 65 |
1725 | LW | -97
|
2254 | HW | 32 |
Kornwerderzand |
---|
0029 | HW | 70 |
0654 | LW | -98
|
1241 | HW | 98 |
1931 | LW | -101
|
Nes |
---|
0106 | HW | 96 |
0706 | LW | -131
|
1318 | HW | 118 |
1939 | LW | -141
|
Wierumergronden |
---|
0023 | HW | 87 |
0630 | LW | -124
|
1234 | HW | 107 |
1918 | LW | -134
|
Schiermonnikoog |
---|
0128 | HW | 97 |
0719 | LW | -140
|
1340 | HW | 118 |
1957 | LW | -149
|
Lauwersoog |
---|
0124 | HW | 97 |
0723 | LW | -140
|
1336 | HW | 117 |
2002 | LW | -149
|
Delfzijl |
---|
0300 | HW | 133 |
0909 | LW | -180
|
1515 | HW | 154 |
2140 | LW | -193
|